…
Domicile | Score | Extérieur | ||
Poire Sans Gueule | 3 | – | 0 | NoHead AS |
Face Off United | 4 | – | 2 | Blafke Sun Fusbal |
Entente Etêtée | 3 | – | 0 | FC BodyAlone |
Real Sin Cabesa | 2 | – | 0 | Juvenotesta |
SP SemCabeza | 2 | – | 1 | Olym Margoulette |
Werder OK | 2 | – | 2 | Bayern Alzeimer |
Without Head Fc | 1 | – | 1 | US Pennlaou |
Ouèj Foot Umatête | 1 | – | 2 | FC Pasdetronche |
AC Senza Testa | 1 | – | 2 | Têté Facée |
..—————————————————————————
Résumé de la 5ème Journée
Le Têté Facée justifie sa bonne forme face à l’AC Senza Testa qui n’arrive plus à remporter le moindre point. Le FC Pasdetronche remporte leur match sur la pauvre équipe de Ouèj Foot Umatête.
NoHead AS s’est fait balader sur le terrain des Poires Sans Gueule (qui passe à la 4ème place du classement) , tout comme Blafke Sun Fusbal contre le Face Off United qui reprend des couleurs après la lourde défaite de la journée dernière et la seconde place du classement.
Situation extrêmement critique pour le Blafke Sun Fusball, qui n’a toujours pas inscrit le moindre point depuis le début de championnat. Juvenotesta perd 9 places, suite à leur défaite 2-0 contre le Real Sin Cabesa. Without Head FC ne gagne plus mais garde la tête du championnat…
Une Journée…Un Joueur…
|
Érik l’ÉlégantQuel joueur exceptionnel, le Face Off United doit, à son attaquant (absent lors de la débacle de la 4ème journée), son formidable début de saison. Licencié par son ancien club l’Olympique de Margoulette pour avoir insulter et jeter son maillot à la tête de son entraineur, Érik l’Élégant a su rebondir après cette mésaventure, dans un club qui était encore il y a peu au fond du trou. Voir l’article Le Face Off United en D2 7 buts inscrits en 4 match, Érik est en tête du classement des meilleurs buteurs, un sérieux prétendant au Ballon Doré. |
—————————————————————————
Classement de la 5ème Journée
…
Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | |
1 | WithoutHead Fc | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | Face Off United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 |
3 | SP SemCabeza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
4 | PoireSansGueule | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
5 | FC Pasdetronche | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
6 | Têté Facée | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | Real SinCabesa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 |
8 | USPennlaou | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 |
9 | Entente Etêtée | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
10 | Olym Margoulette | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
11 | Juvenotesta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
12 | Bayern Alzeimer | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
13 | NoHead AS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
14 | Ouèj Foot Umatête | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
15 | Werder OK | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
16 | AC SenzaTesta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
17 | FC BodyAlone | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
18 | Blafke Sun Fusbal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
…