…
Domicile | Score | Extérieur | ||
Têté Facée | 1 | – | 2 | Bayern Alzeimer |
USPennlaou | 4 | – | 1 | PoireSansGueule |
FC Pasdetronche | 3 | – | 1 | Entente Etêtée |
Face Off United | 2 | – | 2 | SP SemCabeza |
Blafke Sun Fusbal | 1 | – | 2 | Werder OK |
Ouèj Foot Umatête | 1 | – | 3 | AC SenzaTesta |
NoHead AS | 0 | – | 4 | WithoutHead FC |
FC BodyAlone | 1 | – | 2 | Juvenotesta |
Olym Margoulette | 1 | – | 0 | Real SinCabesa |
—————————————————————————
Résumé de la 2ème Journée
Seul l’Olympique de Margoulette et le Without Head FC confirment leur statut avec 2 victoires en 2 matchs.
L’US Pennlaou écrase les Poire Sans Gueule, une équipe pas encore mûr pour le haut niveau.
Le Bayern Alzeimer gâche la soirée de Têté Facée en marquant un pénalty accordé dans les arrêts de jeu sur une grosse faute du portier, une très dangereuse sortie à l’aveugle (photo ci-contre)… Fort heureusement, l’attaquant du Bayern n’a pas de tête.
—————————————————————————
Classement 2ème Journée
Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | |
1 | . WithoutHead FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | . Olym Margoulette | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | . US Pennlaou | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
4 | . Face Off United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
5 | . Juvenotesta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
6 | . SP SemCabeza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
7 | . FC Pasdetronche | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
– | . Têté Facée | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
9 | . AC SenzaTesta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
– | . Ouèj Foot Umatête | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | . Bayern Alzeimer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | . Werder OK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13 | . FC BodyAlone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | . Real SinCabesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | . Entente Etêtée | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
16 | . NoHead AS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
17 | . Blafke Sun Fusbal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
18 | . Poire Sans Gueule | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
j’étais pour la Juventesta c’est dommage !!!
Sans président la Juvenotesta réussi tout de même un début de championnat fort respectable… Cette équipe vous d’intéresse ? Je vous rappelle que plusieurs clubs sont sans direction dont la Juvenotesta.
voir l’article : Recherche investisseurs