…
Domicile | Score | Extérieur | ||
Juvenotesta | 0 | – | 0 | SP Sem Cabeza |
NoHead AS | 4 | – | 1 | Entente Étêtée |
US Pennlaou | 3 | – | 0 | Face Off United |
FC Pasdetronche | 3 | – | 2 | Poire Sans Gueule |
Blafke Sun Fusbal | 2 | – | 0 | Ouèj Foot Umatête |
FC BodyAlone | 1 | – | 2 | AC Senza Testa |
Olym Margoulette | 1 | – | 0 | Werder OK |
Têté Facée | 1 | – | 4 | WithoutHead Fc |
Bayern Alzeimer | 0 | – | 3 | Real Sin Cabesa |
—————————————————————————
Résumé de la 6ème Journée
—————————————————————————
Une Journée…Un Joueur…
Bob Behead le Bulldozer
Hier soir, lors de la 6ème journée, Bob a marqué les esprits en réalisant l’une de ses meilleures prestations de la saison. L’attaquant du Without Head FC est en pleine bourre, 2 buts et une passe décisive. Nominé pour la 5ème fois au le Ballon Doré, mais jamais honoré, il pourrait bien l’obtenir cette année. Il doit son surnom « le Bulldozer » grâce à sa technique, très particulière : le « On fonce dans le tas, le but c’est tout droit », interrogé par notre reporter son entraineur déclare : « il déferle sur les défenses en écrasant tous sur son passage… les adversaires ne se relèvent jamais indemne…c’est un monstre… » (voir photo ci-contre). |
|
————————————————————————
Classement de la 6ème Journée
Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | |
1 | WithoutHead Fc | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | FC Pasdetronche | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
3 | Real SinCabesa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 |
4 | SP SemCabeza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
5 | US Pennlaou | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 |
6 | Olym Margoulette | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
7 | Face Off United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
8 | NoHead AS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
9 | Poire Sans Gueule | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 |
10 | Têté Facée | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
11 | Juvenotesta | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
12 | AC SenzaTesta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
13 | Entente Étêtée | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14 | Bayern Alzeimer | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
15 | Ouèj Foot Umatête | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
16 | Werder OK | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
17 | Blafke Sun Fusbal | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
18 | FC BodyAlone | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
…