Résultats de la 7ème Journée
Domicile | Score | Extérieur | ||
FC Pasdetronche | 1 | – | 3 | Blafke Sun Fusbal |
AC SenzaTesta | 1 | – | 1 | NoHead AS |
Poire Sans Gueule | 0 | – | 3 | Olympic Margoulette |
Ouèj Foot Umatête | 0 | – | 2 | US Pennlaou |
Without Head Fc | 5 | – | 0 | FC BodyAlone |
Werder OK | 1 | – | 2 | Real SinCabesa |
Entente Etêtée | 1 | – | 0 | Juvenotesta |
Face Off United | 0 | – | 2 | Bayern Alzeimer |
SP SemCabeza | 0 | – | 1 | Têté Facée |
————————————————————————————-
Résumé de la 7ème Journée
Grâce à une superbe reprise du col de Jay Lagnac, marqué dans les arrêts de jeu, le Têté Facée s’impose. Une victoire, à l’arraché, sur les valeureux… mais malheureux, joueurs du Sporting SemCabeza. Le Without Head FC impressionne toujours autant en gagnant 5-0 contre le FC BodyAlone, bon dernier du championnat. Le NoHead AS peine sur le terrain de l’AC Senza Testa, un petit match… nul… à oublier très rapidement… Le Nohead AS aligné son 11 de départ à l’exception de son milieu offensif Bruno Brain (nominé au Ballon doré), une absence suspecte… Bruno Brain ? l’imposteur ? (voir l’article qui a fait Scandale)… Nous sommes en droit de nous poser la question.
Le Real SinCabesa prend la seconde place |
Un match époustouflant… Mené 1-0 à la mi-temps, le Real SinCabesa a inversé la tendance durant toute la seconde période, en pilonnant le portier du Werder OK qui a réalisé un très bon match et cela en dépit des deux buts encaissés. Plus de 45 tirs cadrés… et que 2 buts, le Real Sin Cabesa devra renforcer son potentiel offensif lors du mercato d’hiver.
La joie des joueurs après le coup de sifflet final
————————————————————————————-
Classement de la 7ème Journée
Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | |
1 | WithoutHead Fc | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 |
2 | Real SinCabesa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 |
3 | US Pennlaou | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 |
4 | Olympic Margoulette | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
5 | FC Pasdetronche | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6 | Têté Facée | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
7 | SP SemCabeza | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
8 | NoHead AS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
9 | Entente Etêtée | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
10 | Face Off United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
11 | Bayern Alzeimer | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
12 | PoireSansGueule | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
13 | AC SenzaTesta | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
14 | Juvenotesta | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
15 | Ouèj Foot Umatête | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
16 | Blafke Sun Fusbal | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 |
17 | Werder OK | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
18 | FC BodyAlone | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 |
————————————————————————————–