Résultats de la 32ème Journée
Domicile | Score | Extérieur | ||
PoireSansGueule | 3 | – | 2 | Entente Etêtée |
Bayern Alzeimer | 3 | – | 0 | Blafke Sun Fusbal |
Têté Facée | 1 | – | 1 | FC BodyAlone |
Juvenotesta | 0 | – | 3 | USPennlaou |
WithoutHead Fc | 2 | – | 0 | Face Off United |
SP SemCabeza | 2 | – | 3 | Real SinCabesa |
Werder OK | 2 | – | 0 | Ouèj Foot Umatête |
AC Senza Testa | 1 | – | 2 | FC Pasdetronche |
Olym Margoulette | 0 | – | 1 | NoHead AS |
———————————————————————————
Le Without Head Fc est toujours sous la menace du Têté Facée, les malheureux finalistes de la Coupe de la Ligue réalisent une incroyable fin de championnat, toujours privé du meilleur buteur de la Ligue 1, Jay Lagnac qui a enfin rétrouvé sa rotule. Le Blafke Sun Fusbal est pratiquement en Ligue 2.
———————————————————————————
Classement de la 32ème Journée
Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | |
1 | Without Head Fc | 60 | 32 | 17 | 11 | 4 | 61 | 18 | +43 |
2 | Têté Facée | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 32 | +20 |
3 | Olym Margoulette | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 40 | 24 | +16 |
4 | Entente Etêtée | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 55 | 51 | +4 |
5 | NoHead AS | 50 | 32 | 18 | 6 | 8 | 58 | 44 | +14 |
6 | Real SinCabesa | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 55 | 38 | +17 |
7 | AC SenzaTesta | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 50 | 44 | +6 |
8 | Bayern Alzeimer | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 49 | 50 | -1 |
9 | US Pennlaou | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 37 | 43 | -6 |
10 | SP SemCabeza | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | 47 | -8 |
11 | FC Pasdetronche | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 40 | -3 |
12 | PoireSansGueule | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 46 | 56 | -10 |
13 | Juvenotesta | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 44 | 51 | -7 |
14 | FC BodyAlone | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 52 | -19 |
15 | Face Off United | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 31 | 56 | -25 |
16 | Werder OK | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 |
17 | Ouèj Foot Umatête | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 48 | -16 |
18 | Blafke Sun Fusbal | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 | 49 | -22 |
Suite à un problème informatique les résultats et les classements des journées précédentes ont été perdues à jamais…
Veuillez nous escuser de ces petites pertubations. Monsieur Luce Grün, président de la LFST