Résultats de la 13ème Journée
Domicile | Score | Extérieur | ||
Ouèj Foot Umatête | 0 | – | 2 | Juvenotesta |
NoHead AS | 4 | – | 0 | Têté Facée |
Entente Etêtée | 3 | – | 1 | WithoutHead Fc |
Blafke Sun Fusbal | 3 | – | 2 | FC BodyAlone |
FC Pasdetronche | 1 | – | 0 | Bayern Alzeimer |
USPennlaou | 1 | – | 1 | Olympic Margoulette |
PoireSansGueule | 1 | – | 1 | SP SemCabeza |
Face Off United | 3 | – | 1 | Werder OK |
Ac SenzaTesta | 1 | – | 2 | Real SinCabesa |
————————————————————————————-
Résumé de la 13ème Journée
L’Olympic de Margoulette a raté l’occasion de prendre la tête du championnat en faisant match nul face à l’US Pennlaou, pourtant Vertnard Tapioche avait fait le nécessaire en payant quelques joueurs adverse qui ont oubliés de lever le pied, « Je ne vais pas devoir filer des enveloppes à tous les joueurs, à tout le staff, à l’arbitre et aux les supporters… Faut pas déconner, y a plus de morale ! ». Le Without Head FC n’a plus gagné depuis la 10ème Journée du championnat et voit son écart fondre au classement. Belle victoire du NoHead AS sur les Têtés Facées qui n’ont jamais été aussi mauvais depuis bien longtemps ce qui a mis hors d’eux les présidents de Toufoulcan « Ils ont perdus la tête, pas une seule occasion… »
Un hommage réussi à Helmut Moumoute
En gagnant 3-2 contre le FC BodyAlone (bon dernier du championnat) les joueurs du BSF ont dédié leur victoire au portier légendaire de 1975 à 1988, mort tragiquement il y a deux semaines. Son fils Victor (évoluant dans l’équipe junior du BSF) a déclaré « Ces deux buts ? mon père ne les aurait pas pris… quand à moi j’attends avec impatiente de devenir le Numéro 1 » des propos visant les mauvaises performances du gardien actuel du BSF.
————————————————————————————-
Classement de la 13ème Journée
Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | |
1 | WithoutHead Fc | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 7 | +21 |
2 | Olympic Margoulette | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 |
3 | Têté Facée | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
4 | Real SinCabesa | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 10 | +10 |
5 | Bayern Alzeimer | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
6 | USPennlaou | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 |
7 | FC Pasdetronche | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 |
8 | Entente Etêtée | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
9 | SP SemCabeza | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 |
10 | NoHead AS | 17 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 17 | +3 |
11 | AC SenzaTesta | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 |
12 | Juvenotesta | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
13 | PoireSansGueule | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 |
14 | Face Off United | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 |
15 | Blafke Sun Fusbal | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
16 | Werder OK | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
17 | Ouèj Foot Umatête | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 21 | -9 |
18 | FC BodyAlone | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 24 | -14 |
R.I.P, Herr Moumoutte…