|
|
|
Têté Facée CHAMPION !
L’équipe de toufoulcan coiffe d’une tête le Without Head FC, premier depuis la première journée, le Without Head FC laisse échapper son 44ème titre.
Pour la deuxième année consécutive, le Without Head FC perd le titre de champion de LIgue 1 à la dernière journée, le club du Président de la Ligue est abattu par cette énième déconvenue : »Je…je… » avant de fondre en larme. Qui aurait cru à ce retournement de fin de championnat ? Le Têté Facée n’avait qu’une toute petite chance : il fallait battre le Werder OK et espérer un faux pas du Without Head FC à domicile, le Têté Facée peut remercier le FC PasdeTronche d’avoir jouer le jeu…
Jay Lagnac sur le terrain ? grâce aux efforts du staff médical et de son chirurgien, le docteur Oliver Butcher (la rumeur évoque l’utilisation d’une nouvelle pratique de chirurgie, apparemment révolutionnaire, l’utilisation d’implants électroniques, nanotechnologiques, voire bioniques ? du moins un truc en ique) afin que la star de l’équipe soit aligné lors de ce dernier match… inscrivant les deux buts de la victoire, l’attaquant Têtéfacéen a réalisé le plus rapide retour sur les terrains de l’histoire et suscite, chez les détracteurs du docteur Butcher, indignation et jalousie. Le meilleur buteur du championnat grand artisan du titre suprême… attise les convoitises (le Without Head FC s’est mis en tête de le faire signer dès demain)
Domicile | Score | Extérieur | ||
Olym Margoulette | 7 | – | 0 | USPennlaou |
WithoutHead Fc | 0 | – | 1 | FC Pasdetronche |
SP SemCabeza | 4 | – | 2 | Ouèj Foot Umatête |
Bayern Alzeimer | 4 | – | 0 | FC BodyAlone |
PoireSansGueule | 2 | – | 4 | Real SinCabesa |
Entente Etêtée | 2 | – | 2 | Face Off United |
Juvenotesta | 1 | – | 2 | Blafke Sun Fusbal |
Real SinCabesa | 0 | – | 1 | NoHead AS |
Werder OK | 0 | – | 2 | Têté Facée |
———————————————————————————
Classement final
Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | |
1 | Têté Facée | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | +23 |
2 | WithoutHead Fc | 63 | 34 | 18 | 9 | 6 | 64 | 21 | +47 |
3 | NoHead AS | 56 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 45 | +20 |
4 | Olym Margoulette | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | +21 |
5 | AC SenzaTesta | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | +12 |
6 | Entente Etêtée | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 |
7 | Real SinCabesa | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | +17 |
8 | Bayern Alzeimer | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 | -2 |
9 | SP SemCabeza | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 |
10 | FC Pasdetronche | 47 | 34 | 13 | 8 | 14 | 40 | 44 | -4 |
11 | USPennlaou | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 |
12 | Juvenotesta | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 |
13 | PoireSansGueule | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 |
14 | FC BodyAlone | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 |
15 | Face Off United | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 |
16 | Werder OK | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 |
17 | Blafke Sun Fusbal | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 |
18 | Ouèj Foot Umatête | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 |
———————————————————————————
Fait de Jeu
———————————————————————————
Fait de Hors-Jeu
Les supporters du Without Head FC remontés contre le club ont brulés le véhicule de Luce Grün, le contraingnant à rentrer à pied